Размещение заказов с 2017 года
- Размещение заказов в 2026 году
- Размещение заказов в 2025 году
- Размещение заказов в 2024 году
- Размещение заказов в 2023 году
- Размещение заказов в 2022 году
- Размещение заказов в 2021 году
- Размещение заказов в 2020 году
- Размещение заказов в 2019 году
- Размещение заказов в 2018 году
- Размещение заказов в 2017 году
Размещение заказов в 2016 году
| № п/п | Дата извещения | Регистрационный номер извещения в Единой информационной системе (на официальным сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru ) | Способ размещения заказа | Предмет размещения заказа | Начальная (максимальная цена контракта), руб. |
| 1 | 10.02.2016 | 0166100005816000001 | Единственный поставщик | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | 192000.00 |
| 2 | 10.02.2016 | 0166100005816000002 | Единственный поставщик | Оказание услуг на отпуск холодной (питьевой) воды и прием сточных вод | 8335.76 |
| 3 | 10.02.2016 | 0166100005816000003 | Единственный поставщик | Предоставление услуг местной телефонной связи, внутризоновой связи и междугородней связи | 170000.00 |
| 4 | 10.02.2016 | 0166100005816000004 | Единственный поставщик | Услуги по пересылке письменной корреспонденции | 90000.00 |
| 5 | 10.02.2016 | 0166100005816000005 | Единственный поставщик | Услуги федеральной фельдъегерской связи | 16000.00 |
| 6 | 10.02.2016 | 0166100005816000006 | Единственный поставщик | Оказание услуги автоматической телефонной сети связи органов государственной власти Российской Федерации | 7350.00 |
| 7 | 10.02.2016 | 0166100005816000007 | Единственный поставщик | Оказание услуг по централизованной охране объектов с помощью комплекса технических средств охраны, подключенных на пульт централизованного наблюдения | 69524.88 |
| 8 | 10.02.2016 | 0166100005816000008 | Единственный поставщик | Оказание услуг по военизированной охране здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области | 371951.28 |
| 9 | 10.02.2016 | 0166100005816000009 | Единственный поставщик | Оказание услуг по охране объектов с помощью комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка) | 25507.20 |
| 10 | 17.02.2016 | 0166100005816000010 | Электронный аукцион | Оказание услуг по уборке служебных помещений и прилегающей территории здания | 154840.00 |
| 11 | 29.02.2016 | 0166100005816000011 | Электронный аукцион | Поставка бензина марки АИ-95 через автозаправочные станции поставщика с использованием пластиковых карт | 190000.00 |
| 12 | 18.08.2016 | 0166100005816000012 | Электронный аукцион | Поставка рабочих станций | 120000.00 |
| 13 | 18.08.2016 | 0166100005816000013 | Электронный аукцион | Поставка неисключительных прав на программное обеспечение Microsoft Office 2016 | 204050.00 |
Размещение заказов в 2015 году
| № п/п | Дата извещения | Регистрационный номер извещения в Единой информационной системе (на официальным сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru ) | Способ размещения заказа | Предмет размещения заказа | Начальная (максимальная цена контракта), руб. |
| 1 | 23.01.2015 | 0166100005815000001 | Единственный поставщик | Оказание услуг на отпуск питьевой воды и прием сточных вод | 8 474,76 |
| 2 | 23.01.2015 | 0166100005815000002 | Единственный поставщик | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | 175 000,00 |
| 3 | 23.01.2015 | 0166100005815000003 | Единственный поставщик | Оказание услуг телефонной связи | 180 000,00 |
| 4 | 23.01.2015 | 0166100005815000004 | Единственный поставщик | Оказание почтовых услуг | 70 000,00 |
| 5 | 23.01.2015 | 0166100005815000005 | Единственный поставщик | Оказание услуг по централизованной охране объектов Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области с помощью комплекса технических средств охраны подключенных на пульт централизованного наблюдения | 69 222,72 |
| 6 | 23.01.2015 | 0166100005815000006 | Единственный поставщик | Оказание услуг по военизированной охране здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области | 371 951,28 |
| 7 | 18.03.2015 | 0166100005815000007 | Электронный аукцион | Поставка бензина марки АИ-95 через автозаправочные станции поставщика с использованием пластиковых карт | 213 000,00 |
| 8 | 18.03.2015 | 0166100005815000008 | Электронный аукцион | Оказание услуг по уборке служебных помещений и прилегающей территории здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области | 197 400,00 |
| 9 | 18.03.2015 | 0166100005815000009 | Электронный аукцион | Оказание услуг по информационному сопровождению и обслуживанию ранее установленной справочной правовой системы КонсультантПлюс | 105 000,00 |
| 10 | 08.07.2015 | 0166100005815000010 | Электронный аукцион | Поставка вычислительной и офисной техники | 120 000,00 |
| 11 | 23.07.2015 | 0166100005815000011 | Электронный аукцион | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада административного здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области по адресу г. Тула, ул. Благовещенская, д. 9 | 981 085,00 |
| 12 | 31.07.2015 | 0166100005815000012 | Электронный аукцион | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада административного здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области по адресу г. Тула, ул. Благовещенская, д. 9 | 981 085,00 |
| 13 | 31.08.2015 | 0166100005815000013 | Электронный аукцион | Поставка сервера | 158 000,00 |
| 14 | 31.08.2015 | 0166100005815000014 | Электронный аукцион | Поставка офисной мебели | 186 180,00 |
| 15 | 11.11.2015 | 0166100005815000015 | Электронный аукцион | Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов | 249 380,00 |
Размещение заказов в 2014 году
| № п/п | Дата извещения | Регистрационный номер извещения в Единой информационной системе (на официальным сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru ) | Способ размещения заказа | Предмет размещения заказа | Начальная (максимальная цена контракта), руб. |
| 1 | 03.02.2014 | 0166100005814000001 | Электронный аукцион | Оказание услуг по уборке служебных помещений и прилегающей территории здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области | 158 000,00 |
| 2 | 20.02.2014 | 0166100005814000002 | Электронный аукцион | Выполнение работ по монтажу охранной сигнализации | 238 595,86 |
| 3 | 26.02.2014 | 0166100005814000003 | Электронный аукцион | Поставка горюче-смазочных материалов (бензин марки АИ-95) через автозаправочные станции Поставщика с использованием пластиковых карт | 182 500,00 |
| 4 | 03.04.2014 | 0166100005814000004 | Запрос котировок | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) | 28 535,63 |
| 5 | 04.04.2014 | 0166100005814000005 | Электронный аукцион | Оказание услуг по техническому обслуживанию и дежурству для производства работ по ликвидации аварий и повреждений внутренних инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электроосвещения и опрессовки отопительной системы | 73 766,54 |
| 6 | 09.04.2014 | 0166100005814000006 | Единственный поставщик | Оказание услуг по централизованной охране объектов Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области с помощью комплекса технических средств охраны, подключенных на пульт централизованного наблюдения | 49 032,76 |
| 7 | 24.04.2014 | 0166100005814000007 | Единственный поставщик | Оказание услуг по военизированной охране здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области | 237 297,28 |
| 8 | 29.04.2014 | 0166100005814000008 | Электронный аукцион | Поставка форматной белой бумаги, канцелярских принадлежностей и бытовой химии для нужд Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области | 229 884,70 |
| 9 | 18.06.2014 | 0166100005814000009 | Электронный аукцион | Поставка (изготовление) регистрационных журналов (книг) и обложек для дел | 24 180,00 |
| 10 | 18.06.2014 | 0166100005814000010 | Электронный аукцион | Оказание услуг по информационному сопровождению и обслуживанию ранее установленной справочной правовой системы КонсультантПлюс во втором полугодии 2014 года | 66 646,30 |
| 11 | 30.07.2014 | 0166100005814000011 | Электронный аукцион | Выполнение работ по благоустройству территории здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Благовещенская, д. 9 | 253 000,19 |
| 12 | 30.07.2014 | 0166100005814000012 | Электронный аукцион | Оказание услуг по подготовке к печати и опубликованию информационных материалов в периодическом печатном издании средств массовой информации | 80 000,00 |
| 13 | 12.08.2014 | 0166100005814000013 | Электронный аукцион | Выполнение работ по благоустройству территории здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Благовещенская, д. 9 | 253 000,19 |
| 14 | 12.08.2014 | 0166100005814000014 | Электронный аукцион | Оказание услуг по подготовке к печати и опубликованию информационных материалов в периодическом печатном издании средств массовой информации | 80 000,00 |
| 15 | 16.10.2015 | 0166100005814000015 | Электронный аукцион | Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Благовещенская, д. 9 | 686 376,72 |
| 16 | 24.10.2015 | 0166100005814000016 | Электронный аукцион | Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Благовещенская, д. 9 | 686 376,72 |
Размещение заказов в 2013 году
| № п/п | Дата извещения | Регистрационный номер извещения на официальным сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru | Способ размещения заказа | Предмет размещения заказа | Начальная (максимальная цена контракта), руб. |
| 1 | 17.01.2013 | 0166100005813000001 | Запрос котировок | Поставка мебели | 235 000,00 |
| 2 | 26.02.2013 | 0166100005813000002 | Запрос котировок | Поставка бензина АИ-95 | 160 000,00 |
| 3 | 19.06.2013 | 0166100005813000003 | Запрос котировок | Поставка мебели | 149 594,00 |
| 4 | 08.08.2013 | 0166100005813000004 | Открытый аукцион в электронной форме | Поставка легкового автомобиля | 1 300 000,00 |
| 5 | 24.09.2013 | 0166100005813000005 | Запрос котировок | Выполнение работ по капитальному ремонту стен, пола и устройству пристенного дренажа подвальных помещений здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области | 432 608,44 |
| 6 | 01.10.2013 | 0166100005813000006 | Запрос котировок | Выполнение работ по капитальному ремонту неэксплуатируемых чердачных помещений здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области | 204 441,91 |
| 7 | 23.10.2013 | 0166100005813000007 | Запрос котировок | Поставка металлического сборного гаража | 340 000,00 |
