Год | Утвержденные лимиты бюджетных обязательств, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения, % |
2026 | 33 253,09 | 7 379,74 (по состоянию на 06.04.2026) | 22,2 |
2025 | 32 860,44 | 305 272,58 | 100 |
2024 | 30 622,62 | 30 622,62 | 100 |
2023 | 27 520,00 | 27 520,00 | 100 |
2022 | 19 586,52 | 19 586,52 | 100 |
2021 | 19 403,39 | 19 399,64 | 99,98 |
2020 | 21 691,43 | 21 688,17 | 99,98 |
2019 | 18 548,02 | 18 438,41 | 99,41 |
2018 | 16 696,49 | 16 696,49 | 100 |
2017 | 15 935,77 | 15 694,10 | 98,48 |
2016 | 15 469,60 | 15 461,50 | 99,9 |
2015 | 17 770,46 | 17 745,85 | 99,86 |
2014 | 17 104,68 | 17 068,53 | 99,79 |
2013 | 17 444,24 | 17 432,59 | 99,93 |
2012 | 15 268,38 | 15 183,94 | 99,44 |
2011 | 18 601,60 | 18 601,60 | 100 |
2010 | 15 554,20 | 15 554,20 | 100 |
2009 | 16 596,80 | 16 596,80 | 100 |
Меню
